|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環境側面一覧表 | 影響度評価 | 書類番号 | EM 6 | 貴社名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作成日/作成者 | 改訂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
< 管理要領 > | ■ 「部門長」は影響度に変更がないか毎年確認する。 (新規増設及び交換などがあった場合は影響度評価し管理責任者に提出する) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■「有益な環境影響」を与えるものについては環境側面の中から選出し「管理の必要性」の可否や「目的目標に設定」するかなどを会議で決定する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環境側面 (資源・材料・製品・活動) | 区分 | 環境への影響 | 影響度評価 (常時・非常時) | 有 益 な 環 境 影 響 |
著 し い 環 境 側 面 |
法 規 制 の 有 無 |
法規制の種類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
イ ン プ ッ ト |
ア ウ ト プ ッ ト |
大 気 汚 染 |
汚 水 排 出 |
騒 音 振 動 |
悪 臭 |
廃 棄 物 排 出 |
人 的 健 康 影 響 |
天 然 資 源 枯 渇 |
地 球 温 暖 化 |
発 生 の 頻 度 |
資 源 の 使 用 量 |
火 災 の 可 能 性 |
|||||||||||||||||||||||||||||
<種類> | <環境側面> | 対象 | 決定 | 登録 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自動車 | ガソリンの燃焼 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 普通 | 普通 | 低い | ○ | 大気汚染防止法 | ||||||||||||||||||||||||||||
パソコン | 電力の使用 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 普通 | 普通 | 低い | ||||||||||||||||||||||||||||||||
廃棄処理 | ○ | ○ | ○ | 低い | 低い | ない | ○ | 資源の有効な利用の | |||||||||||||||||||||||||||||||||
コピー機(FAX) | 電力の使用 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 普通 | 普通 | 低い | ||||||||||||||||||||||||||||||||
トナーカートリッジの処理 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 普通 | 普通 | ない | ○ | リサイクイ | |||||||||||||||||||||||||||||||
紙の使用 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 普通 | 普通 | ない | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
シュレッダー | 電力の使用 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 低い | 低い | 低い | |||||||||||||||||||||||||||||||
紙の処理 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電話機 | 電力の使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■アシストくんデモTOPへ戻る |